Comprendre les exigences et les défis uniques de chaque secteur.
Votre partenaire de confiance pour l’acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion, les alliages de nickel de qualité supérieure et les aciers haute performance pour des températures élevées.
Servir l'industrie des engrais de manière meilleure et plus rapide.
Un partenariat gagnant est né – Gemaco s’associe à Mannesmann Stainless Tubes pour offrir encore plus de valeur à nos clients.
UREA GRADES
NITRIC ACID GRADES
DUPLEX & SUPERDUPLEX
HIGH TEMPERATURE
NICKEL ALLOYS
TITANIUM
| EURONORM/DIN | WERKSTOFF NR. | AISI | UNS | BRAND NAME |
|---|---|---|---|---|
| X2 CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | 316L UG | S 31603 | 316L MOD UREA ® 3R60 UREA GRADE |
| X1 CrNiMoN 25-22-2 | 1.4466/1.4465 | 310 MoLN | S 31050 | 25.22.2 ® |
| 1.4477 | S32906 | DMV 29.7 |
| EURONORM/DIN | WERKSTOFF NR. | AISI | UNS | BRAND NAME |
|---|---|---|---|---|
| X1 CrNiSi 18-15 | 1.4361 | (F46) | S 30600 | URANUS S1 ® |
| X1 Cr Ni 25-21 | 1.4335 | 310L | S 31002 | URANUS 65 ® 2RE10 ® |
| EURONORM/DIN | WERKSTOFF NR. | AISI | UNS | BRAND NAME |
|---|---|---|---|---|
| X2 CrNiMoN 25-7-4 | 1.4410 | F53 | S 32750 | URANUS 47N ® |
| X2 CrNiMoN 22-5-3 | 1.4462 | F51/F60 | S 31803/S32205 | URANUS 45N ® |
| X2 CrNiMoCuWN 25-7-4 | 1.4501 | F55 | S 32760 | ZERON 100 ® |
| X2 CrNiMoCuN 25-6-3 | 1.4507 | F61 | S 32550 |
| EURONORM/DIN | WERKSTOFF NR. | AISI | UNS | BRAND NAME |
|---|---|---|---|---|
| 3.7035 | R 50400 | Gr. II | ||
| 3.7165 | Gr. V/6 Al 4V |








